
 地区別組合員数
地区別組合員数
					| 地区 | 小売業 | サービス業 | 卸売業 | その他 | 計 | 
| 東京都 | 27 | 18 | 107 | 258 | 410 | 
| 埼玉県 | 4 | 8 | 12 | 128 | 152 | 
| 神奈川県 | 8 | 3 | 5 | 61 | 77 | 
| 長野県 | 13 | 1 | 2 | 44 | 60 | 
| 福島県 | 4 | 7 | 17 | 28 | |
| 茨城県 | 1 | 2 | 4 | 20 | 27 | 
| 千葉県 | 4 | 4 | 18 | 26 | |
| 大阪府 | 3 | 3 | 9 | 11 | 26 | 
| 静岡県 | 3 | 2 | 4 | 11 | 20 | 
| 愛知県 | 1 | 1 | 14 | 16 | |
| 宮城県 | 3 | 2 | 9 | 14 | |
| 栃木県 | 1 | 2 | 11 | 14 | |
| 鹿児島県 | 4 | 6 | 10 | ||
| 新潟県 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 山梨県 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 
| 島根県 | 2 | 7 | 9 | ||
| 北海道 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 京都府 | 6 | 6 | |||
| 兵庫県 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 
| 長崎県 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| その他 | 9 | 2 | 8 | 36 | 55 | 
| 計 | 92 | 43 | 176 | 675 | 986 | 
 提携している協同組合(順不同)
提携している協同組合(順不同) | 千代田区 | 中央ケネル事業協同組合連合会 | 
| 中央区 | 全国家庭用品卸商業協同組合 | 
| 新宿区 | 東京廃棄物事業協同組合 | 
| 文京区 | 東京都電機卸商業協同組合 | 
| 台東区 | 東京製紙原料協同組合 | 
| 台東区 | 東京スポーツ用品工業協同組合 | 
| 台東区 | 東日本一般缶工業協同組合 | 
| 台東区 | 首都圏業務用食品卸協同組合 | 
| 品川区 | 全日本学校教材教具協同組合 | 
| 神奈川県 | 協同組合 高津工友会 | 
| 長野県 | 生活衛生同業組合 小谷支部 | 
| 鹿児島県 | 鹿児島県書店商業組合 | 


 
  組合概要
 組合概要
